| Number of entries | Number of races | Participation rate | Number of finishers | Completion rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJI MEN | 2,230 | 2,055 | 92.15 % | 1,461 | 71,09 % | DOWNLOAD |
| FUJI WOMEN | 344 | 332 | 96.51 % | 226 | 68.07 % | DOWNLOAD |
| FUJI TOTAL | 2,574 | 2,387 | 92.74 % | 1,687 | 70.67 % | |
| KAI MEN | 710 | 649 | 91.41 % | 605 | 93.22 % | DOWNLOAD |
| KAI WOMEN | 168 | 158 | 94.05 % | 152 | 96.20 % | DOWNLOAD |
| KAI TOTAL | 878 | 807 | 91.91 % | 757 | 93.80 % | |
| TOTAL | 3,452 | 3,194 | 92.53 % | 2,444 | 76.52 % |
